| 機械・設備名称 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 設置年月 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金型鋳造機 | ファンドリー | GVM1800 | 100x800 | 昭和56年10月~平成13年12月 | 3 |
| 金型鋳造機 | 光洋精機 | GVM16160 | 1600x1550 | 昭和53年5月 | 1 |
| 金型鋳造機 | ファンドリー | GVM1260 | 1250x600 | 平成元年2月 | 1 |
| 金型鋳造機 | 双進機工 | GVM860 | 800x800 | 平成2年2月 | 2 |
| 金型鋳造機 | ファンドリー | GVH660 | 600x600 | 昭和59年11月 | 2 |
| 金型鋳造機 | テクノ | 低圧鋳造機 | 1000x1100x500 | 平成4年10年 | 2 |
| 金型鋳造機 | 双進機工 | ステーター鋳造機 | - | 平成11年1月 | 1 |
| 油圧ユニット | - | - | 600x600~1600x1550 | 平成16年8月 | 12 |
| シェル造型機 | 大阪シェル | VT1080 | 1000x800 | 昭和52年8月 | 1 |
| シェル造型機 | ファンドリー | A400/A500/HT-3 | 400x400~600x600 | 平成3年6月 | 3 |
| シェルマシーン | ファンドリー | A300A400RTV440 | - | 昭和59年5月~平成19年4月 | 3 |
| 連続溶解炉 | トーカイ | 丸型 | 800kg/H | 昭和63年6月 | 2 |
| 連続溶解炉 | モルガナイト | 丸型 | 300~800kg/H | 昭和63年6月~平成13年5月 | 5 |
| 連続溶解炉 | 桂精機 | ガス | 400kg/H | 昭和57年6月 | 3 |
| コンプレッサー | 日立・三井 | - | 15kw~37kw | 平成14年2月 | 4 |
| 熱処理炉 | サーマル | A炉・B炉 | - | 平成16年7月 | 2 |
| 熱処理炉 | 昭和熱機 | 戻し用 | - | 平成元年3月 | 1 |
| ショットマシーン | ニッチュー | RV-10F | - | 平成元年3月 | 1 |
| ショットブラスト | ニッチュー | ST-13 | 回転式 | 平成元年5月 | 1 |
| バンドソー | 牧野フライスニコテック | - | - | 昭和52年8月~平成13年5月 | 4 |
| 旋盤 | 合中機械 | 500EV | - | 昭和63年7月 | 1 |
| 横フライス盤 | 小竹機械 | VHR-G | - | 平成13年9月 | 2 |
| 湯口自動切断機 | 日立・双進機工 | VJ235用ローター用 | 600幅 | 平成15年9月~平成17年4月 | 3 |
| ドリル盤 | 双進機工 | - | - | 平成15年9月 | 1 |
| 水圧試験機 | 双進機工 | QBOX用・R/C用 タンク用 | - | 平成7年1月~平成15年12月 | 3 |
| 溶接機 | ダイヘン | TIG | 平成2年12月~平成13年9月 | 2 | |
| 中子解放機 | ヨーマー | CT-100 | - | 平成13年10月 | 2 |
| エアードライヤー | CKDコーポ | - | 低鋳2台用 | 昭和63年7月 | 2 |
| 注湯ロボット | プラス電気 | 定置式 | - | 平成3年4月 | 2 |
| 蛍光探傷装置 | ティーエム | - | - | 平成16年7月 | 1 |
| NC旋盤 | マザック | QTN400-Ⅱ | 最大加工直径 580Π | 平成20年2月 | 1 |
光洋精機株式会社
宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根22-8
TEL:0224-52-5123
FAX:0224-52-3685
info@koyoseiki.com